중국어   영어   한국어
메인화면   |   회사소개   |   전시품목   |   브랜드   |   최신재고   |   물류 조회   |   연락처
  최신재고

모델 공장 숫자 꾸러미
W83194BR-703 WINBOND 52 343 SOP
W83194BR-655 WINBOND 8 0407+ SSOP48
W83194BR-64B WINBOND 390 04+ SSOP
W83194BR-640 WINBOND 259 00+ SOP
W83194BR-39B WIHBON 950 04+ SSOP48
W83194BR-39A WB 586 00+ SSOP48
W83194BG-B WINBOND 99 0618+ SSOP
W83194BG-323 WINBOND 915 09+ SSOP48
W83194AR-WE WINBON 86 02+ SSOP
W83194AR-W WINBON 87 0947+ SSOP
W83194AR-96 WINBOND 11 01/02+ SSOP48
W83193R-04 WINBOND 110 99+ SSOP48
W83193R-02 WINBOND 195 02+ SSOP48
W83178S WINB 885 91+ SOP28
W83176R-732 WINBOND 44 07+ SSOP28
W83176R-132 WINBOND 48 409 SOP
W83176G-732 WINBOND 30 0515+ SSOP
W83124RG-A2 WINBOND 600 0740+ SSOP
W83061R WINBOND 68 02+ TSSOP
W82C59 WINBOND 2922 9110 DIP
W82C487-80 WINBOND 535 N/A DIP28
W82C476-80 WINBOND 275 95+ NA
W82C37A WINBOND 139 9010+ DIP
W82C37 WINBOND 6 00+ DIP
W82627DHG-A WINBOND 443 0628+ QFP
W8259 WINBOND 691 99+ DIP
W82490P-80 华邦 196 94+ PLCC
W8220F SIRF 2600 2010+ BGA
W8220 SIRF 2043 10+ BGA
W81E381D WINBOND 6606 06+ QFP
W81386D winbond 34 03+ QFP
W81282F-08 WINBOND 995 0434+ QFP
W81281D-06 WINBOND 2000 00+ QFP-S48P
W81181D Winbond 378 02+ QFP
W81181AD N/A 4980 00+ QFP
W81181 WINBOND 40 99+ QFP
W8100B SIRF 215 09+ BGA
W80NE06-10 ST 18 01+ TO-247
W8003 WACOM 99 0836+ BGA
W8001 WACOM 1352 08+ BGA
W7NK90Z ST 28 05+ TO-3P
W7NC90Z ST 11 NA TO-3P
W7NC80Z ST 30 00+ TO-247
W7NA80 ST 227 03+ TO-3P
W7-DCC010-TB TOSHIBA 1960 04+ SOT23
W7-DCC010-TAS TOSHIBA 3000 04+ SOT-23
W7-DCC010 TOSHIBA 6000 05+ SOT-23
W7B14 NS 10 SZ SOP-14
W79L659A25FL WINBOND 500 07+NOPB QFP100
W79L658A25FL WINBOND 39 08+ QFP

총 648875 종기록    처음으로 이전 다음 마지막    매페지 50 종기록    현재 /12978 페지

Rotone Electronic Co., Limited. WWW.ROTONE-IC.COM IPC.NO:20061019 Technical Support:www.11400.cc